Önemli Bilgi: Firmamızda sadece standart fabrika boylarında (Genellikle 6 Metre) tam boy satış yapılmaktadır. Özel ölçü kesim veya parça satışımız bulunmamaktadır.
Alçıpan Asma Tavan ve Bölme Duvar Profilleri Fiyatları ve Güncel Ebat Tablosu
Alçı levha (alçıpan) sistemlerinin uygulanmasında iskelet görevi gören, paslanmaya karşı yüksek toleranslı galvanizli sacdan özel soğuk hadde kıvırma makinelerinde üretilmiş taşıyıcı profil çeliklerdir. Alçıpan Asma Tavan Profilleri (Tavan U ve Tavan C) ve Alçıpan Bölme Duvar Profilleri (Duvar U ve Duvar C) olmak üzere projenin yüküne uygun farklı et kalınlıklarında TS EN 14195 standardına uygun üretilmektedir.
Genel Özellikler
- Hafif olmasından dolayı taşıyıcı sisteme fazla yük aktarmaz, yapıya ek bir ağırlık bindirmez.
- Bina hareketlerine uyumlu yapısı nedeniyle depreme karşı ekstra dayanıklıdır.
- Elektrik ve sıhhi tesisat malzemelerinin kolayca döşenmesini ve şık dekoratif alanlar yaratılmasını sağlar.
- Mükemmel şekilde ses, ısı ve yangın izolasyonu sağlanmasına altyapı oluşturur.
- Asma tavanda m²'ye düşen yük 20 kg/m² iken klasik beton tavanda m²'ye düşen sıva yükü 35 kg/m²'dir.
- Alçı levha (alçıpan) bölme duvar yapısı tuğla duvara oranla 9 kat daha hafif olması nedeniyle deprem sırasında binanın daha esnek olmasını sağlar.
- Yeni tuğla duvarda m²'ye düşen yük 300 kg/m² iken, alçı levha bölme duvarda m²'ye düşen yük sadece 35 kg/m²'dir.
- Ph değeri insan vücuduyla aynıdır, bakteri üretmez ve ekonomiktir.
- Hızlı ve kolay montaj - demontaj sayesinde işçilikten, lojistikten ve zamandan tasarruf sağlar.
Kullanım Alanları
- Açık ofis bölmelendirmeleri, yönetici odaları ve çağrı merkezleri ses yalıtımlı duvar ayrımı
- Konut, Otel, Hastane ve Okullarda hafif ve depreme dayanıklı yapısal modüler iç mekan bölme duvarlar
- Elektrik tavası, aydınlatma armatürü ve gizli LED sistemleri barındıran estetik asma tavanlar
- Yangın geçişini geciktirmesi gereken şaft duvarı ve mekanik tesisat / galeri geçiş alanları
- Sinema salonları, konferans merkezleri ve stüdyolar gibi özel ses ve akustik izolasyon gerektiren mekanlarda
- Eğrisel ve dairesel formda tasarlanmış AVM veya lobi mimari tavan ve karkas sistemlerinde
- Mevcut bozuk veya rutubetli duvarların örtülmesi amacıyla hazırlanan giydirme izolasyon duvar projelerinde
- Isı, yangın ve ses panel levhalarını (taş yünü, cam yünü, XPS/EPS vb.) yerleştirmek için oluşturulan alt çerçevelerde
Teknik Özellikler ve Standartlar
- Üretim Normu: Sıcak daldırma galvanizli sac (DX51D+Z 100-275 gr/m² çinko kaplama)
- Kalınlık Seçenekleri (t): Standart 0.40, 0.45, 0.50 ve 0.60 mm kalınlık seçenekleri.
- Standart Boy Uzunluğu: 3.000 mm (İhtiyaca göre proje detayınıza özel boy üretim mümkündür.)
- Ambalaj Standartları: TC profilleri 1 bağda 12 adet, TU profilleri 1 bağda 24 adet vb. paketlenmektedir.
Profil Çeşitleri ve Standart Ölçüler
Alçıpan Profili (TU, TC, DU, DC) Çizimi ve Ölçüleri
Gerekli Ölçü Parametreleri: Et Kalınlığı (t)
Örnek Kesit Profili
Standart Üretim Ölçüleri
Alçıpan Asma Tavan C Profili Özellikleri (TC Profil)
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Standart Boy | Paket (Bağ) İçi Adet | Ağırlık (kg/m) | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asma Tavan C Profil - TC Profil | 27/60/27 mm | 0.35 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.338 | Fiyat İste |
| Asma Tavan C Profil - TC Profil | 27/60/27 mm | 0.40 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.386 | Fiyat İste |
| Asma Tavan C Profil - TC Profil | 27/60/27 mm | 0.45 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.434 | Fiyat İste |
| Asma Tavan C Profil - TC Profil | 27/60/27 mm | 0.50 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.483 | Fiyat İste |
| Asma Tavan C Profil - TC Profil | 27/60/27 mm | 0.60 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.579 | Fiyat İste |
Alçıpan Asma Tavan U Profili Özellikleri (TU Profil)
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Standart Boy | Paket (Bağ) İçi Adet | Ağırlık (kg/m) | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asma Tavan U Profil - TU Profil | 22/28/22 mm | 0.28 mm | 3000 mm | 24 Adet | 0.156 | Fiyat İste |
| Asma Tavan U Profil - TU Profil | 22/28/22 mm | 0.30 mm | 3000 mm | 24 Adet | 0.167 | Fiyat İste |
| Asma Tavan U Profil - TU Profil | 22/28/22 mm | 0.35 mm | 3000 mm | 24 Adet | 0.195 | Fiyat İste |
| Asma Tavan U Profil - TU Profil | 22/28/22 mm | 0.40 mm | 3000 mm | 24 Adet | 0.223 | Fiyat İste |
| Asma Tavan U Profil - TU Profil | 22/28/22 mm | 0.45 mm | 3000 mm | 24 Adet | 0.251 | Fiyat İste |
| Asma Tavan U Profil - TU Profil | 22/28/22 mm | 0.50 mm | 3000 mm | 24 Adet | 0.279 | Fiyat İste |
| Asma Tavan U Profil - TU Profil | 22/28/22 mm | 0.60 mm | 3000 mm | 24 Adet | 0.334 | Fiyat İste |
Alçıpan Bölme Duvar U50 Profili Özellikleri
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Standart Boy | Paket (Bağ) İçi Adet | Ağırlık (kg/m) | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölme Duvar DU50 Profili | 30/50/30 mm | 0.35 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.291 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DU50 Profili | 30/50/30 mm | 0.40 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.333 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DU50 Profili | 30/50/30 mm | 0.45 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.374 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DU50 Profili | 30/50/30 mm | 0.50 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.416 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DU50 Profili | 30/50/30 mm | 0.60 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.499 | Fiyat İste |
Alçıpan Bölme Duvar C50 Profili Özellikleri
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Standart Boy | Paket (Bağ) İçi Adet | Ağırlık (kg/m) | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölme Duvar DC50 ECO | 35/50/35 mm | Çok İnce (Eco) | 3000 mm | 12 Adet | 0.380 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DC50 Profili | 42/50/42 mm | 0.40 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.442 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DC50 Profili | 42/50/42 mm | 0.45 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.498 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DC50 Profili | 42/50/42 mm | 0.50 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.555 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DC50 Profili | 42/50/42 mm | 0.60 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.664 | Fiyat İste |
Alçıpan Bölme Duvar U75 Profili Özellikleri
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Standart Boy | Paket (Bağ) İçi Adet | Ağırlık (kg/m) | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölme Duvar DU75 Profili | 30/75/30 mm | 0.35 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.360 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DU75 Profili | 30/75/30 mm | 0.40 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.411 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DU75 Profili | 30/75/30 mm | 0.45 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.463 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DU75 Profili | 30/75/30 mm | 0.50 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.514 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DU75 Profili | 30/75/30 mm | 0.60 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.617 | Fiyat İste |
Alçıpan Bölme Duvar C75 Profili Özellikleri
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Standart Boy | Paket (Bağ) İçi Adet | Ağırlık (kg/m) | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölme Duvar DC75 ECO | 35/75/35 mm | Çok İnce (Eco) | 3000 mm | 12 Adet | 0.440 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DC75 Profili | 42/75/42 mm | 0.40 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.518 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DC75 Profili | 42/75/42 mm | 0.45 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.583 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DC75 Profili | 42/75/42 mm | 0.50 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.648 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DC75 Profili | 42/75/42 mm | 0.60 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.777 | Fiyat İste |
Alçıpan Bölme Duvar U100 Profili Özellikleri
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Standart Boy | Paket (Bağ) İçi Adet | Ağırlık (kg/m) | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölme Duvar DU100 Profili | 30/100/30 mm | 0.40 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.487 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DU100 Profili | 30/100/30 mm | 0.45 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.548 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DU100 Profili | 30/100/30 mm | 0.50 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.608 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DU100 Profili | 30/100/30 mm | 0.60 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.730 | Fiyat İste |
Alçıpan Bölme Duvar C100 Profili Özellikleri
| Ürün Adı | Ölçüler | Kalınlık | Standart Boy | Paket (Bağ) İçi Adet | Ağırlık (kg/m) | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölme Duvar DC100 Profili | 42/100/42 mm | 0.40 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.597 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DC100 Profili | 42/100/42 mm | 0.45 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.671 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DC100 Profili | 42/100/42 mm | 0.50 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.746 | Fiyat İste |
| Bölme Duvar DC100 Profili | 42/100/42 mm | 0.60 mm | 3000 mm | 12 Adet | 0.895 | Fiyat İste |
Delikli Köşe ve Kaba Sıva Profilleri
| Ürün Tipi / Adı | Ölçüler | Kalınlık / Özellik | Kullanım Amacı | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Delikli Köşe Profili | 20x20 mm | Galvaniz Kenar Koruyucu | Alçıpan duvar köşelerinin korunması ve şakülünde bitişi | Fiyat İste |
| Delikli Köşe Profili | 23x23 mm | Galvaniz Kenar Koruyucu | Alçıpan duvar köşelerinin korunması ve şakülünde bitişi | Fiyat İste |
| Kaba Sıva Köşe Profili | 2 Bakla | Ağ Takviyeli Sıva Köşe | Kaba inşaat sıvamasında köşelerin keskin ve korunaklı çıkması | Fiyat İste |
| Kaba Sıva Köşe Profili | 3 Bakla | Ağ Takviyeli Sıva Köşe | Geniş kenarlı, darbeye daha fazla maruz kalan sıvı yüzey köşeleri | Fiyat İste |
Diğer Özel Alçıpan Detay ve Z Profilleri
| Tamamlayıcı Profil Adı | Ölçü & Tip | Kalınlık / Kaplama | Standart Boy | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Detay U Profili | 15x15 Veya Benzeri | 0.30 mm | 3000 mm | Fiyat İste |
| İç Köşe Profili | 25x25 mm | 0.40 mm Galvaniz | 3000 mm | Fiyat İste |
| Detay L / Sıva Bitim Profili | L Kesit | 0.35 mm | 3000 mm | Fiyat İste |
| Z Profili (Beyaz Boyalı) | 15x13x24 mm | Beyaz Boyalı (Dekoratif) | 3000 mm | Fiyat İste |
| Z Profili (Galvaniz) | 15x13x24 mm | Standart Galvaniz | 3000 mm | Fiyat İste |
| Z Profili (Beyaz Boyalı) | 10x13x29 mm | Beyaz Boyalı (Dekoratif) | 3000 mm | Fiyat İste |
| Z Profili (Galvaniz) | 10x13x29 mm | Standart Galvaniz | 3000 mm | Fiyat İste |
Alüminyum Profil, Mastar ve Dekoratif Ürünler
| Alüminyum Ürün Adı | Ebat / Ölçü (mm) | Kullanım Özelliği | Satış Tipi | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Ano Çıtası | 7x30 mm | Sıva ve Şap Düzeltme Aralığı | Uzunluk / Boy Şeklinde | Fiyat İste |
| Ano Çıtası | 7x33 mm | Sıva ve Şap Düzeltme Aralığı | Uzunluk / Boy Şeklinde | Fiyat İste |
| Ano Çıtası | 7x38 mm | Sıva ve Şap Düzeltme Aralığı | Uzunluk / Boy Şeklinde | Fiyat İste |
| Kutu Mastarı | 30x70 mm | Geniş Yüzey Terazi Alma | Uzunluk / Boy Şeklinde | Fiyat İste |
| Bıçak Mastarı | 20x90 mm | Zemin Şapında Kaba Kesim | Uzunluk / Boy Şeklinde | Fiyat İste |
| Kaba Sıva Köşe Profili | 40x40 mm | Alüminyum Köşe Darbe Önleyici | Uzunluk / Boy Şeklinde | Fiyat İste |
| Delikli Köşe Profili | 21x21 mm | Alçıpan İnce İşçilik Serisi | Uzunluk / Boy Şeklinde | Fiyat İste |
ASMA TAVAN PROFİLLERİ (TC/TU) MALZEME VE DAYANIM ANALİZİ
| Parametre | Standart / Kalite | Malzeme Analizi Değeri | Test & Mekanik Özelliği | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Çelik Kalitesi | DX51D+Z (Galvaniz) | Akma Dayanımı (Re): Yüksek - Min 220 MPa | Yüksek Esneklik ve Dinamik Şekillendirme Yapısı | Fiyat İste |
| Çinko Kaplama Miktarı | Z100 - Z140 Sınıfı | 100-140 gr/m² Çinko Zırh Koruması | Tavandaki gizli neme karşı tam korozyon ve pas direnci | Fiyat İste |
| Çekme Mukavemeti (Rm) | EN 10346 Normu | 270 - 500 N/mm² Çekme Eğrisi | Avize vb. nokta sarkaç yüklerine ve asma kaplama yüküne direnç | Fiyat İste |
| Yangın / Isı Performansı | A1 Sınıfı Yanmaz | Erime Noktası: ~1500°C Standartında | Tavan arası elektrik tesisatı yangınlarına karşı pasif bariyer | Fiyat İste |
| Kimyasal İçerik limit | TS EN 14195 Formu | C: max %0.12, P: max %0.10, S: max %0.045 | Optimum delinebilirlik ve matkap uçlu vida tutma performansı | Fiyat İste |
BÖLME DUVAR PROFİLLERİ (DC/DU) MALZEME VE DAYANIM ANALİZİ
| Parametre | Kalite / Norm Sınıfı | Teknik Malzeme Analizi | Sisteme Etkisi / Avantajı | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Yapısal Çelik Sınıfı | DX51D Galvaniz Rulo | Akma (Yield): Min 235-250 MPa Kritik Eşiği | Çarpma/Sürtünme kaynaklı deformasyona ve yanal gövde yüküne direnç | Fiyat İste |
| Koruyucu Yüzey Kalkanı | Z100 - Z140 Sınıfı | 100-140 gr/m² kalınlığında Mikron düzeyinde kaplama | Duvar içi rutubete, iklimlendirme ve ıslak hacim terlemesine dayanım | Fiyat İste |
| Kopma ve Form Eğrisi | DIN EN 14195 | 270 - 500 N/mm² / %22 minimum Kopma Uzaması | Dolgu İzolasyon (Taşyünü vb.) tutuculuğunda esnemezlik ve form bozulmazlığı | Fiyat İste |
| Kesit Ataleti Toleransı | TS 8464 | Yüksek Atalet Çarpanlı Yivli-Tırtıklı Yüzey Geometrisi | Hızlı montajda vidanın sıyrılmasını veya boşa dönmesini önleyen kalın direnç | Fiyat İste |
| Akustik İletkenlik | Akustik Karkas Öz. | Minimum ses & titreşim transfer metal katsayısı | Çift iskelet uygulandığında ses yalıtımında üst düzey desibel engelleyici bariyer | Fiyat İste |
Bu Ürün İçin Sepete Teklif Ekleyin
İhtiyacınız olan ölçü ve miktarları hesaplama modülü ile belirterek teklif listenize ekleyebilirsiniz.