Önemli Bilgi: Firmamızda sadece standart fabrika boylarında (Genellikle 6 Metre) tam boy satış yapılmaktadır. Özel ölçü kesim veya parça satışımız bulunmamaktadır.
Havalandırma Profilleri Fiyatları ve Güncel Ebat Tablosu
Farklı endüstrilerde geniş kullanım alanına sahip; yatay ve düşey boru askı montajında, havalandırma kanallarının tespitinde destek elemanı olarak kullanılan, kolay kuruluma sahip özel perfore (delikli) çelik profillerdir. Müşteri yük kapasitesi gereksinimlerini karşılayacak şekilde U, C ve L kesit şekillerinde (MTP series) üretilir.
Genel Özellikler
- Hava Kanalı Montajında, dış cephe kaplama askılarında ve elektrik tesisatlarında destek elemanı işlevi görür.
- Delikleri montaj ve kurulum kolaylığı sağlar, perfore yapısı M8/M10 somun ve cıvata montajına tam hizalıdır.
- Tek olarak kullanılabilecekleri gibi, diğer profillerle birlikte modüler montajlanabilirler.
- SMACNA ve DW142 standartlarında kanal sistemlerinde kullanılabilecek alternatif üstün bağlantı profili.
Kullanım Alanları
- HVAC ve Endüstriyel Havalandırma Şaftı Kanalları
- Kablo Tavası Asma Tavan Destek Sistemleri
- Endüstriyel Borulama Konsol ve Askı Destek Tesisatları
Teknik Özellikler ve Standartlar
- Üretim Normu: Sıcak daldırma galvanizli sac veya elektro-galvaniz kaplı
- Perforasyon: Ø8.5 - Ø10.5 mm yuvarlak veya oblong (oval) M8/M10 slot ayar delikleri
- Kesit Çeşitliliği: Perfore L Profil (Köşebent), Perfore U Profil, Perfore C Profil
Profil Çeşitleri ve Standart Ölçüler
Havalandırma (U) Profili Çizimi ve Ölçüleri
Gerekli Ölçü Parametreleri: Ölçü, Et Kalınlığı (t)
Örnek Kesit Profili
Havalandırma (C) Profili Çizimi ve Ölçüleri
Gerekli Ölçü Parametreleri: Ölçü, Et Kalınlığı (t)
Örnek Kesit Profili
Standart Üretim Ölçüleri
Havalandırma (L) Profili Çizimi ve Ölçüleri
Gerekli Ölçü Parametreleri: Ölçü, Et Kalınlığı (t)
Örnek Kesit Profili
HAVALANDIRMA PERFORE C PROFİLLER
| Ürün Adı | Ebatlar (HxW) | Et Kalınlığı | Ağırlık (kg/m) | Delik Eksen ve Çapı | Civata Uyumu | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfore Havalandırma C Profil (27/18) | 27x18 mm | 1.25 mm | 0.64 | Sırt delik: 8.5x20 mm veya 9x25 mm Oval Slot | M8 | Fiyat İste |
| Perfore Havalandırma C Profil (28/30) | 28x30 mm | 1.75 mm | 1.28 | Sırt delik: 8.5x20 mm veya 9x25 mm Oval Slot | M8 | Fiyat İste |
| Perfore Havalandırma C Profil (38/40) | 38x40 mm | 2.00 mm | 2.04 | Sırt delik: 10.5x25 mm Oval / 11x25 Slot | M10 | Fiyat İste |
HAVALANDIRMA PERFORE L PROFİLLER
| Ürün Adı | Ebatlar (AxB) | Et Kalınlığı | Paket Ağırlığı | Delik Eksen ve Çapı | Standart Boy | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfore Havalandırma L Profil (30x30) | 30x30 mm | 3.00 mm | 2.100 Gram | Çift Yüzey Şaşırtmalı: 9x25 mm Oval / Tırtıklı | 2000 mm | Fiyat İste |
| Perfore Havalandırma L Profil (40x40) | 40x40 mm | 3.00 mm | 3.000 Gram | Çift Yüzey Şaşırtmalı: 11x25 mm Oval / Tırtıklı | 2000 mm | Fiyat İste |
| Perfore Havalandırma L Profil (40x40) | 40x40 mm | 4.00 mm | 3.800 Gram | Çift Yüzey Şaşırtmalı: 11x25 mm Oval / Tırtıklı | 2000 mm | Fiyat İste |
| Perfore Havalandırma L Profil (50x50) | 50x50 mm | 4.00 mm | 5.080 Gram | Çift Yüzey Şaşırtmalı: 13x30 mm Oval / Tırtıklı | 2000 mm | Fiyat İste |
HAVALANDIRMA PERFORE U PROFİLLER
| Ürün Adı | Ebatlar (WxH) | Et Kalınlığı | Paket Ağırlığı | Delik Eksen ve Çapı | Standart Boy | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfore Havalandırma U Profil (30x30) | 30x30 mm | 3.00 mm | 3.250 Gram | Taban Merkezli: 9x25 mm Oval (Slot) Profil | 2000 mm | Fiyat İste |
| Perfore Havalandırma U Profil (40x40) | 40x40 mm | 3.00 mm | 4.200 Gram | Taban Merkezli: 11x25 mm Oval (Slot) Profil | 2000 mm | Fiyat İste |
| Perfore Havalandırma U Profil (40x40) | 40x40 mm | 4.00 mm | 5.600 Gram | Taban ve Yanlar 3 Eksen: 11x25 mm Oval | 2000 mm | Fiyat İste |
| Perfore Havalandırma U Profil (50x50) | 50x50 mm | 4.00 mm | 7.775 Gram | Taban ve Yanlar 3 Eksen: 13x30 mm Oval | 2000 mm | Fiyat İste |
Bu Ürün İçin Sepete Teklif Ekleyin
İhtiyacınız olan ölçü ve miktarları hesaplama modülü ile belirterek teklif listenize ekleyebilirsiniz.