Önemli Bilgi: Firmamızda sadece standart fabrika boylarında (Genellikle 6 Metre) tam boy satış yapılmaktadır. Özel ölçü kesim veya parça satışımız bulunmamaktadır.
Kutu Profiller Fiyatları ve Güncel Ebat Tablosu
Kutu profiller, yapısal çelik uygulamalarının en çok tercih edilen vazgeçilmez elemanlarıdır. İçi boş dikdörtgen ve kare kesitleri sayesinde burulmaya, eğilmeye ve eksenel yüklere karşı yüksek dayanım gösterirler. Standart olarak 6 ve 12 metre olarak üretilen kutu profiller, estetik görünümleri ile sadece endüstriyel değil mimari projelerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Düzgün yüzeyleri boya ve galvaniz kaplama işlemlerine olanak sağlar.
Genel Özellikler
- Yüksek mukavemet / ağırlık oranı sayesinde yapıyı hafifletme avantajı
- Burulma ve bükülme momentlerine karşı eşsiz direnç
- Kolay kaynaklanabilirlik, kesim ve delme işlemleri için uygunluk
- 1.5mm den 12mm ye kadar çok geniş et kalınlığı stok seçeneği
- Kapalı kesit yapısı sayesinde korozyona zemin hazırlayan köşe ve girintilerin minimum olması
- Düz yüzeyleri ile kolay boya tutunma ve dekoratif kullanım imkanı
Kullanım Alanları
- Çelik konstrüksiyon hafif ve ağır binalar, fabrika holleri
- Otomotiv sanayi, karoser ve şasi imalatı
- Makine endüstrisi, üretim hatları ve taşıyıcı platformlar
- Mobilya, raf ve mağaza dekorasyon reyonları
- Çatı makasları, aşık ve kolon elemanları
- Spor kompleksleri ve stadyum üst örtüleri
Teknik Özellikler ve Standartlar
- Üretim Standartları: EN 10219, TS EN 10305-5
- Çelik Kaliteleri: S235JRH, S275J0H, S355J2H
- Standart Boy: 6.000 mm (İsteğe bağlı 12.000 mm)
- Toleranslar: EN 10219-2 normlarına uygun et kalınlığı ve dış çap toleransı
Profil Çeşitleri ve Standart Ölçüler
Kutu Profil Çizimi ve Ölçüleri
Gerekli Ölçü Parametreleri: Genişlik (a), Yükseklik (b), Et Kalınlığı (t)
Örnek Kesit Profili
Standart Üretim Ölçüleri
TÜM KARE KUTU PROFİL AĞIRLIKLARI (kg/m)
| Ebat (mm) | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x10 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 0.57 | - | - | - | - | - | Fiyat İste |
| 15x15 | 0.61 | 0.77 | 1.02 | 1.19 | - | - | - | - | - | Fiyat İste |
| 20x20 | 0.84 | 1.08 | 1.50 | 1.82 | - | - | - | - | - | Fiyat İste |
| 25x25 | 1.08 | 1.40 | 1.97 | 2.45 | 2.85 | 3.16 | - | - | - | Fiyat İste |
| 30x30 | 1.32 | 1.71 | 2.44 | 3.08 | 3.63 | 4.10 | - | - | - | Fiyat İste |
| 40x40 | 1.79 | 2.34 | 3.38 | 4.33 | 5.20 | 5.98 | - | - | - | Fiyat İste |
| 50x50 | 2.26 | 2.97 | 4.32 | 5.59 | 6.77 | 7.87 | 9.80 | 11.38 | 12.62 | Fiyat İste |
| 60x60 | 2.73 | 3.60 | 5.26 | 6.85 | 8.34 | 9.75 | 12.31 | 14.52 | 16.39 | Fiyat İste |
| 70x70 | 3.20 | 4.22 | 6.21 | 8.10 | 9.91 | 11.63 | 14.82 | 17.66 | 20.16 | Fiyat İste |
| 80x80 | 3.67 | 4.85 | 7.15 | 9.36 | 11.48 | 13.52 | 17.33 | 20.80 | 23.93 | Fiyat İste |
| 90x90 | 4.14 | 5.48 | 8.09 | 10.61 | 13.05 | 15.40 | 19.84 | 23.94 | 27.69 | Fiyat İste |
| 100x100 | 4.61 | 6.11 | 9.03 | 11.87 | 14.62 | 17.29 | 22.36 | 27.08 | 31.46 | Fiyat İste |
| 120x120 | 5.55 | 7.36 | 10.92 | 14.38 | 17.76 | 21.05 | 27.38 | 33.36 | 39.00 | Fiyat İste |
| 150x150 | 6.97 | 9.25 | 13.74 | 18.15 | 22.47 | 26.71 | 34.92 | 42.78 | 50.30 | Fiyat İste |
| 175x175 | 8.15 | 10.82 | 16.10 | 21.29 | 26.40 | 31.42 | 41.20 | 50.63 | 59.72 | Fiyat İste |
| 200x200 | 9.32 | 12.39 | 18.45 | 24.43 | 30.32 | 36.13 | 47.48 | 58.48 | 69.14 | Fiyat İste |
| 250x250 | - | - | - | 30.71 | 38.17 | 45.55 | 60.04 | 74.18 | 87.98 | Fiyat İste |
| 300x300 | - | - | - | 36.99 | 46.02 | 54.97 | 72.60 | 89.88 | 106.82 | Fiyat İste |
TÜM DİKDÖRTGEN KUTU PROFİL AĞIRLIKLARI (kg/m)
| Ebat (mm) | 1.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | 12.0 mm | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x10 | 0.61 | 0.77 | 1.02 | 1.19 | - | - | - | - | - | Fiyat İste |
| 25x15 | 0.84 | 1.08 | 1.50 | 1.82 | - | - | - | - | - | Fiyat İste |
| 30x20 | 1.08 | 1.40 | 1.97 | 2.45 | 2.85 | 3.16 | - | - | - | Fiyat İste |
| 40x20 | 1.32 | 1.71 | 2.44 | 3.08 | 3.63 | 4.10 | - | - | - | Fiyat İste |
| 40x30 | 1.55 | 2.03 | 2.91 | 3.71 | 4.42 | 5.04 | - | - | - | Fiyat İste |
| 50x30 | 1.79 | 2.34 | 3.38 | 4.33 | 5.20 | 5.98 | - | - | - | Fiyat İste |
| 50x40 | 2.02 | 2.65 | 3.85 | 4.96 | 5.99 | 6.92 | - | - | - | Fiyat İste |
| 60x40 | 2.26 | 2.97 | 4.32 | 5.59 | 6.77 | 7.87 | 9.80 | 11.38 | 12.62 | Fiyat İste |
| 80x40 | 2.73 | 3.60 | 5.26 | 6.85 | 8.34 | 9.75 | 12.31 | 14.52 | 16.39 | Fiyat İste |
| 100x50 | 3.44 | 4.54 | 6.68 | 8.73 | 10.70 | 12.58 | 16.08 | 19.23 | 22.04 | Fiyat İste |
| 120x60 | 4.14 | 5.48 | 8.09 | 10.61 | 13.05 | 15.40 | 19.84 | 23.94 | 27.69 | Fiyat İste |
| 150x50 | 4.61 | 6.11 | 9.03 | 11.87 | 14.62 | 17.29 | 22.36 | 27.08 | 31.46 | Fiyat İste |
| 150x100 | 5.79 | 7.68 | 11.39 | 15.01 | 18.55 | 22.00 | 28.64 | 34.93 | 40.88 | Fiyat İste |
| 200x100 | 6.97 | 9.25 | 13.74 | 18.15 | 22.47 | 26.71 | 34.92 | 42.78 | 50.30 | Fiyat İste |
| 250x150 | 9.32 | 12.39 | 18.45 | 24.43 | 30.32 | 36.13 | 47.48 | 58.48 | 69.14 | Fiyat İste |
| 300x200 | - | - | - | 30.71 | 38.17 | 45.55 | 60.04 | 74.18 | 87.98 | Fiyat İste |
| 400x200 | - | - | - | 36.99 | 46.02 | 54.97 | 72.60 | 89.88 | 106.82 | Fiyat İste |
Bu Ürün İçin Sepete Teklif Ekleyin
İhtiyacınız olan ölçü ve miktarları hesaplama modülü ile belirterek teklif listenize ekleyebilirsiniz.