Önemli Bilgi: Firmamızda sadece standart fabrika boylarında (Genellikle 6 Metre) tam boy satış yapılmaktadır. Özel ölçü kesim veya parça satışımız bulunmamaktadır.
HEA / HEB / HEM / HEC Profiller Fiyatları ve Güncel Ebat Tablosu
Ağır endüstriyel yapılar, çok katlı gökdelenler ve ağır köprü konstrüksiyonlarında taşıyıcı omurga olarak görev alan geniş başlıklı (Wide Flange) H serisi çelik profillerdir. H harfi formunda oldukları için I profillerinden daha geniş flanşlara sahiptir; bu da onlara burulma ve yanal yüklere (deprem, rüzgar) karşı çok daha büyük bir atalet momenti ve direnç kazandırır. HEA daha hafif yapı için tercih edilirken, HEB orta, HEM ise taşıma kapasitesinin ekstrem düzeyde olduğu "dev" yapılar için kullanılır.
Genel Özellikler
- Diğer profillere kıyasla Y-Y ekseninde çok daha yüksek atalet momenti (Geniş başlık avantajı)
- Ekonomik kesit tasarımı; malzeme sarfiyatı ile taşıma gücü arasındaki mükemmel optimizasyon
- Çok katlı binalarda döşeme kirişi, kolon ve çerçeve bağlantılarında doğrudan montaj kolaylığı
- Betonarme üzerine çelik geçişinde flanş (bağlantı plakası) kaynatma / bulonlama yüzey alanı genişliği
- Haddeleme teknolojisi sayesinde iç köşe radyuslarında ekstra mukavemet artırımı
Kullanım Alanları
- Çok katlı ticaret merkezleri, çelik konutların ana kolonları (HEB ve HEM grubu)
- Uzun açıklıklı köprü ve viyadük ayak ve ana makas kirişleri
- Tavan vinci ray altı yürüme kirişi ve sanayi platform omurgaları
- Zemin kazık çakma işlemleri (Kazık profilleri ve iksa duvarları)
- Santraller ve petrokimya rafineri yapısal taşıyıcı kafesleri
Teknik Özellikler ve Standartlar
- Üretim Standardı: EN 10365, EN 10034 (Toleranslar)
- Çelik Kaliteleri: S275JR, S355J2, S460M (Termomekanik haddelenmiş yüksek mukavemet)
- Standart Boy: 6.000 mm ve 12.000 mm (6-15 Metre arası üretilebilir)
- Belgelendirme: 3.1 EN 10204 Test Sertifikası ile %100 izlenebilirlik
Profil Çeşitleri ve Standart Ölçüler
HEA Profil Çizimi ve Ölçüleri
Gerekli Ölçü Parametreleri: Yükseklik (h)
Örnek Kesit Profili
HEB Profil Çizimi ve Ölçüleri
Gerekli Ölçü Parametreleri: Yükseklik (h)
Örnek Kesit Profili
HEM Profil Çizimi ve Ölçüleri
Gerekli Ölçü Parametreleri: Yükseklik (h)
Örnek Kesit Profili
HEC Profil Çizimi ve Ölçüleri
Gerekli Ölçü Parametreleri: Yükseklik (h)
Örnek Kesit Profili
TÜM HEA PROFİLLERİ (Genişletilmiş Liste)
| Profil | Kg/m | h | b | tw | tf | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 16.7 | 96 | 100 | 5 | 8 | Fiyat İste |
| HEA 120 | 19.9 | 114 | 120 | 5 | 8 | Fiyat İste |
| HEA 140 | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | Fiyat İste |
| HEA 160 | 30.4 | 152 | 160 | 6 | 9 | Fiyat İste |
| HEA 180 | 35.5 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | Fiyat İste |
| HEA 200 | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | Fiyat İste |
| HEA 220 | 50.5 | 210 | 220 | 7 | 11 | Fiyat İste |
| HEA 240 | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | Fiyat İste |
| HEA 260 | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | Fiyat İste |
| HEA 280 | 76.4 | 270 | 280 | 8 | 13 | Fiyat İste |
| HEA 300 | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | Fiyat İste |
| HEA 320 | 97.6 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | Fiyat İste |
| HEA 340 | 105 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | Fiyat İste |
| HEA 360 | 112 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | Fiyat İste |
| HEA 400 | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 | Fiyat İste |
| HEA 450 | 140 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | Fiyat İste |
| HEA 500 | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 | Fiyat İste |
| HEA 550 | 166 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | Fiyat İste |
| HEA 600 | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 | Fiyat İste |
| HEA 650 | 190 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | Fiyat İste |
| HEA 700 | 204 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | Fiyat İste |
| HEA 800 | 224 | 790 | 300 | 15 | 28 | Fiyat İste |
| HEA 900 | 252 | 890 | 300 | 16 | 30 | Fiyat İste |
| HEA 1000 | 272 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | Fiyat İste |
TÜM HEB PROFİLLERİ (Genişletilmiş Liste)
| Profil | Kg/m | h | b | tw | tf | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 20.4 | 100 | 100 | 6 | 10 | Fiyat İste |
| HEB 120 | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | Fiyat İste |
| HEB 140 | 33.7 | 140 | 140 | 7 | 12 | Fiyat İste |
| HEB 160 | 42.6 | 160 | 160 | 8 | 13 | Fiyat İste |
| HEB 180 | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | Fiyat İste |
| HEB 200 | 61.3 | 200 | 200 | 9 | 15 | Fiyat İste |
| HEB 220 | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | Fiyat İste |
| HEB 240 | 83.2 | 240 | 240 | 10 | 17 | Fiyat İste |
| HEB 260 | 93 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | Fiyat İste |
| HEB 280 | 103 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | Fiyat İste |
| HEB 300 | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 | Fiyat İste |
| HEB 320 | 127 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | Fiyat İste |
| HEB 340 | 134 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | Fiyat İste |
| HEB 360 | 142 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | Fiyat İste |
| HEB 400 | 155 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | Fiyat İste |
| HEB 450 | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 | Fiyat İste |
| HEB 500 | 187 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | Fiyat İste |
| HEB 550 | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 | Fiyat İste |
| HEB 600 | 212 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | Fiyat İste |
| HEB 650 | 225 | 650 | 300 | 16 | 31 | Fiyat İste |
| HEB 700 | 241 | 700 | 300 | 17 | 32 | Fiyat İste |
| HEB 800 | 262 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | Fiyat İste |
| HEB 900 | 291 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | Fiyat İste |
| HEB 1000 | 314 | 1000 | 300 | 19 | 36 | Fiyat İste |
TÜM HEM PROFİLLERİ (Genişletilmiş Liste)
| Profil | Kg/m | h | b | tw | tf | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 41.8 | 120 | 106 | 12 | 20 | Fiyat İste |
| HEM 120 | 52.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | Fiyat İste |
| HEM 140 | 63.2 | 160 | 146 | 13 | 22 | Fiyat İste |
| HEM 160 | 76.2 | 180 | 166 | 14 | 23 | Fiyat İste |
| HEM 180 | 88.9 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | Fiyat İste |
| HEM 200 | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | Fiyat İste |
| HEM 220 | 117 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | Fiyat İste |
| HEM 240 | 157 | 260 | 248 | 18 | 32 | Fiyat İste |
| HEM 260 | 172 | 280 | 268 | 18 | 32.5 | Fiyat İste |
| HEM 280 | 189 | 300 | 288 | 18.5 | 33 | Fiyat İste |
| HEM 300 | 238 | 320 | 310 | 21 | 39 | Fiyat İste |
| HEM 320 | 245 | 340 | 309 | 21 | 40 | Fiyat İste |
| HEM 340 | 248 | 360 | 309 | 21 | 40 | Fiyat İste |
| HEM 360 | 250 | 380 | 308 | 21 | 40 | Fiyat İste |
| HEM 400 | 256 | 420 | 307 | 21 | 40 | Fiyat İste |
| HEM 450 | 263 | 470 | 307 | 21 | 40 | Fiyat İste |
| HEM 500 | 270 | 520 | 306 | 21 | 40 | Fiyat İste |
| HEM 550 | 278 | 570 | 306 | 21 | 40 | Fiyat İste |
| HEM 600 | 285 | 620 | 305 | 21 | 40 | Fiyat İste |
| HEM 650 | 293 | 670 | 305 | 21 | 40 | Fiyat İste |
| HEM 700 | 301 | 720 | 304 | 21 | 40 | Fiyat İste |
| HEM 800 | 317 | 820 | 303 | 21 | 40 | Fiyat İste |
| HEM 900 | 333 | 920 | 302 | 21 | 40 | Fiyat İste |
| HEM 1000 | 349 | 1020 | 302 | 21 | 40 | Fiyat İste |
Bu Ürün İçin Sepete Teklif Ekleyin
İhtiyacınız olan ölçü ve miktarları hesaplama modülü ile belirterek teklif listenize ekleyebilirsiniz.