Önemli Bilgi: Firmamızda sadece standart fabrika boylarında (Genellikle 6 Metre) tam boy satış yapılmaktadır. Özel ölçü kesim veya parça satışımız bulunmamaktadır.
Çelik Hasır Fiyatları ve Güncel Ebat Tablosu
S220 sertliğinde soğuk çekilmiş, genellikle ince (Örn: Ø5 mm ile Ø10 mm arası) tellerin makine parkurlarında birbirine tamamen paralel ve dik şekilde konarak (5cm, 15cm gibi aralıklarla) fabrikasyon ortamda elektrik direnç nokta (punta) kaynağıyla mükemmel biçimde bütünleştirildiği endüstriyel ağ zemin demirleridir.
Genel Özellikler
- İnşaat sahasında donatı ustalarının tek tek demir bağlama işlemini bitiren muazzam hız avantajı
- Taşıma kapasitesinin sahadaki hatalı işçiliğe değil, kaynak ve formüle edilmiş kafes aralığına bağlı, garantili homojenliği
- Nakliye ve stoklamadaki avantajlı dikdörtgen (genellikle 5,00 x 2,15m vb.) panel kalıp istiflemesi
Kullanım Alanları
- Fabrika zemin saha betonları, ağır taşıtlara ayrılmış B.A zemin otopark otoyol dökümleri
- Prefabrik yapı ara elemanları ve istinat, bahçe çevre beton perdeleri
- Metro, baraj ve otoyol tünellerinde püskürtme (shotcrete) tabaka betonunu duvara tutunduran şilte veya hasır
- Bina asma döşemelerinde ana demirlerin ortasına serilen çatlak ve kırık önleyici takviye örtü
Profil Çeşitleri ve Standart Ölçüler
Çelik Hasır Çizimi ve Ölçüleri
Gerekli Ölçü Parametreleri: Tel Çapı (d), Göz Aralığı (a)
Örnek Kesit Profili
Standart Üretim Ölçüleri
TÜM ÇELİK HASIR Q TİPİ (Kare Gözlü) ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI
| Hasır Tipi | Çubuk Çapı Boy/En (mm) | Göz Aralığı (mm) | Ebat (m) | Plaka Ağırlığı (kg) | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Q 131/131 | 5.0 / 5.0 | 150 / 150 | 2.15 x 5.00 | 22.3 | Fiyat İste |
| Q 188/188 | 6.0 / 6.0 | 150 / 150 | 2.15 x 5.00 | 32.0 | Fiyat İste |
| Q 221/221 | 6.5 / 6.5 | 150 / 150 | 2.15 x 5.00 | 37.8 | Fiyat İste |
| Q 283/283 | 7.0 / 7.0 | 150 / 150 | 2.15 x 5.00 | 48.5 | Fiyat İste |
| Q 335/335 | 8.0 / 8.0 | 150 / 150 | 2.15 x 5.00 | 57.0 | Fiyat İste |
| Q 377/377 | 8.5 / 8.5 | 150 / 150 | 2.15 x 5.00 | 65.2 | Fiyat İste |
| Q 424/424 | 9.0 / 9.0 | 150 / 150 | 2.15 x 5.00 | 73.2 | Fiyat İste |
| Q 524/524 | 10.0 / 10.0 | 150 / 150 | 2.15 x 5.00 | 90.2 | Fiyat İste |
TÜM ÇELİK HASIR R TİPİ (Dikdörtgen Gözlü) ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI
| Hasır Tipi | Çubuk Çapı Boy/En (mm) | Göz Aralığı (mm) | Ebat (m) | Plaka Ağırlığı (kg) | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| R 131/131 | 5.0 / 5.0 | 150 / 250 | 2.15 x 5.00 | 17.6 | Fiyat İste |
| R 188/188 | 6.0 / 5.0 | 150 / 250 | 2.15 x 5.00 | 23.4 | Fiyat İste |
| R 221/221 | 6.5 / 5.0 | 150 / 250 | 2.15 x 5.00 | 26.8 | Fiyat İste |
| R 283/283 | 7.0 / 5.0 | 150 / 250 | 2.15 x 5.00 | 32.1 | Fiyat İste |
| R 335/335 | 8.0 / 5.5 | 150 / 250 | 2.15 x 5.00 | 39.4 | Fiyat İste |
| R 377/377 | 8.5 / 6.0 | 150 / 250 | 2.15 x 5.00 | 45.1 | Fiyat İste |
| R 424/424 | 9.0 / 6.0 | 150 / 250 | 2.15 x 5.00 | 49.1 | Fiyat İste |
| R 524/524 | 10.0 / 7.0 | 150 / 250 | 2.15 x 5.00 | 61.7 | Fiyat İste |
Bu Ürün İçin Sepete Teklif Ekleyin
İhtiyacınız olan ölçü ve miktarları hesaplama modülü ile belirterek teklif listenize ekleyebilirsiniz.