Önemli Bilgi: Firmamızda sadece standart fabrika boylarında (Genellikle 6 Metre) tam boy satış yapılmaktadır. Özel ölçü kesim veya parça satışımız bulunmamaktadır.
Kazan Boruları Fiyatları ve Güncel Ebat Tablosu
Kazan boruları; yüksek sıcaklıklar, yüksek basınçlar ve termal strese maruz kalan endüstriyel kazanlarda, ısı eşanjörlerinde ve enerji santrallerinde kullanılmak üzere özel alaşımlı çelikten genelde dikişsiz seriler olarak çekilirler. Normal borulara göre krom (Cr) ve molibden (Mo) gibi alaşım elementleri içerir.
Genel Özellikler
- Çok yüksek sıcaklıklarda (400-600 °C) mekanik mukavemetini kaybetmeyen termal dayanım
- Buhar ve akışkan erozyonuna karşı yüksek direnci
- Genleşme toleranslarına ve yorulma sınırlarına uygun mikro yapı
- Talep üzerine dikişsiz veya yüksek frekans kaynaklı (çok hassas test edilmiş) dikişli yapı
- St45.8 (P235GH) gibi sadece bu uygulamalar için eritilen özel haddeden imalat
Kullanım Alanları
- Termik, nükleer ve jeotermal enerji santrallerinin buhar çevrim hatları
- Ağır sanayi (rafineri, petrokimya) ısı eşanjör boruları
- Gemi endüstrisi buhar kazanları ve kızdırıcılar
- Sıcak su ağları ve basınçlı oto-klav sistemleri
Teknik Özellikler ve Standartlar
- Üretim Standartları: EN 10216-2, DIN 17175
- Çelik Kaliteleri: P235GH, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5
- Yapı: Dikişsiz (Seamless) ve Hassas Üretim Dikişli
- Durum: Tavlanmış ve gerilim giderme işlemi yapılmış (Normalized)
- Standart Boy (Uzunluk): 6.000 mm (Özel ölçüler kesilebilir)
Profil Çeşitleri ve Standart Ölçüler
Kazan Borusu Çizimi ve Ölçüleri
Gerekli Ölçü Parametreleri: Dış Çap (d), Et Kalınlığı (t)
Örnek Kesit Profili
Standart Üretim Ölçüleri
TÜM DİKİŞSİZ KAZAN BORULARI (EN 10216 Serisi) AĞIRLIKLARI
| Dış Çap (mm) | 2.0 mm | 2.6 mm | 3.2 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 6.3 mm | 8.0 mm | 10.0 mm | Hızlı Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 0.95 | 1.20 | 1.43 | 1.71 | - | - | - | - | Fiyat İste |
| 26.9 | 1.23 | 1.56 | 1.87 | 2.26 | - | - | - | - | Fiyat İste |
| 31.8 | 1.47 | 1.87 | 2.26 | 2.74 | 3.30 | 3.96 | 4.70 | 5.38 | Fiyat İste |
| 38 | 1.78 | 2.27 | 2.75 | 3.35 | 4.07 | 4.92 | 5.92 | 6.90 | Fiyat İste |
| 42.4 | 1.99 | 2.55 | 3.09 | 3.79 | 4.61 | 5.61 | 6.79 | 7.99 | Fiyat İste |
| 48.3 | 2.28 | 2.93 | 3.56 | 4.37 | 5.34 | 6.53 | 7.95 | 9.44 | Fiyat İste |
| 51 | 2.42 | 3.10 | 3.77 | 4.64 | 5.67 | 6.94 | 8.48 | 10.11 | Fiyat İste |
| 57 | 2.71 | 3.49 | 4.25 | 5.23 | 6.41 | 7.88 | 9.67 | 11.59 | Fiyat İste |
| 60.3 | 2.88 | 3.70 | 4.51 | 5.55 | 6.82 | 8.39 | 10.32 | 12.40 | Fiyat İste |
| 76.1 | 3.65 | 4.71 | 5.75 | 7.11 | 8.77 | 10.84 | 13.43 | 16.30 | Fiyat İste |
| 88.9 | 4.29 | 5.53 | 6.76 | 8.37 | 10.34 | 12.83 | 15.96 | 19.46 | Fiyat İste |
| 101.6 | - | - | 7.76 | 9.63 | 11.91 | 14.81 | 18.47 | 22.59 | Fiyat İste |
| 114.3 | - | - | 8.77 | 10.88 | 13.48 | 16.78 | 20.97 | 25.72 | Fiyat İste |
| 139.7 | - | - | 10.77 | 13.39 | 16.61 | 20.72 | 25.98 | 31.98 | Fiyat İste |
| 168.3 | - | - | 13.03 | 16.21 | 20.13 | 25.17 | 31.62 | 39.04 | Fiyat İste |
| 219.1 | - | - | 17.04 | 21.22 | 26.40 | 33.06 | 41.65 | 51.56 | Fiyat İste |
| 273 | - | - | 21.29 | 26.53 | 33.04 | 41.43 | 52.28 | 64.86 | Fiyat İste |
| 323.9 | - | - | - | - | - | 49.34 | 62.32 | 77.41 | Fiyat İste |
| 406.4 | - | - | - | - | - | 62.16 | 78.60 | 97.75 | Fiyat İste |
| 508 | - | - | - | - | - | 77.94 | 98.64 | 122.81 | Fiyat İste |
Bu Ürün İçin Sepete Teklif Ekleyin
İhtiyacınız olan ölçü ve miktarları hesaplama modülü ile belirterek teklif listenize ekleyebilirsiniz.